Size Chart floor Length
Unit: Measuring Error: ±2cm
| Size | Height | Length | Shoulder | Bust | Waist | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 cm31.5" | 7027.6" | 197.5" | 5019.7" | 5019.7" | 6-12 months |
| 2 | 90 cm35.4" | 7529.5" | 20.58.1" | 5622.0" | 5421.3" | 13-23 months |
| 3 | 100 cm39.4" | 8031.5" | 228.7" | 5822.8" | 5521.7" | 2-3 years |
| 4 | 110 cm43.3" | 8834.6" | 23.59.3" | 6224.4" | 5822.8" | 3-4 years |
| 6 | 120 cm47.2" | 9838.6" | 259.8" | 6626.0" | 6124.0" | 5-6 years |
| 8 | 130 cm51.2" | 10842.5" | 2710.6" | 7027.6" | 6425.2" | 7-8 years |
| 10 | 140 cm55.1" | 11545.3" | 2911.4" | 7429.1" | 6726.4" | 9-10 years |
| 12 | 150 cm59.1" | 12549.2" | 3112.2" | 7830.7" | 7027.6" | 11-12 years |
| 14 | 160 cm63.0" | 13553.1" | 3313.0" | 8433.1" | 7328.7" | 13-14 years |
